Serviciul lucrează
de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 14:00 iar duminica între 10:00 - 14:00
Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91la adresele indicate în Contacte
ContacteAflă cât costă asigurarea RCA !
calculează aiciLa importul autoturismelor în Republica Moldova, accizele se percep în funcție de tipul motorului, de capacitatea cilindrică și anul de fabricaţie a acestuia.
De la 1 ianuarie 2021, în Moldova, se pot importa maşini fără limită de vârstă. Interdicția de import a mașinilor cu vârstă mai mare de 10 ani a fost eliminată.
Cota accizei pentru autoturisme - motor cu benzină, lei/cm3
capacitatea cilindrica | <=1000 cm3 | 1001-1500 cm3 | 1501-2000 cm3 | 2001-3000 cm3 | >3000 cm3 |
---|---|---|---|---|---|
0-2 ani | 9.56 | 12.23 | 18.90 | 31.14 | 55.60 |
3-4 ani | 10.00 | 12.67 | 19.34 | 31.68 | 56.04 |
5-6 ani | 10.23 | 12.90 | 19.57 | 31.81 | 56.27 |
7 ani | 11.25 | 14.19 | 21.53 | 34.99 | 61.90 |
8 ani | 12.38 | 15.61 | 23.68 | 38.49 | 68.09 |
9 ani | 13.62 | 17.17 | 26.05 | 42.34 | 74.90 |
10 ani | 16.34 | 20.60 | 31.26 | 50.81 | 89.87 |
11 ani | 21.24 | 26.79 | 40.63 | 66.05 | 116.84 |
12 ani | 26.24 | 31.79 | 45.79 | 71.05 | 121.84 |
13 ani | 31.24 | 36.79 | 50.63 | 76.05 | 126.84 |
14 ani | 36.24 | 41.79 | 55.63 | 81.05 | 131.84 |
15 ani | 41.24 | 46.79 | 60.63 | 86.05 | 136.84 |
16 ani | 46.24 | 51.79 | 65.63 | 91.05 | 141.84 |
17 ani | 51.24 | 56.79 | 70.63 | 96.05 | 146.84 |
18 ani | 56.24 | 61.79 | 75.63 | 101.05 | 151.84 |
19 ani | 61.24 | 66.79 | 80.63 | 106.05 | 156.84 |
peste 20 ani | 66.24 | 71.79 | 85.63 | 111.05 | 161.84 |
Cota accizei pentru autoturisme – motor diesel, lei/cm3
capacitatea cilindrica | <=1500 cm3 | 1501-2500 cm3 | >2500 cm3 |
---|---|---|---|
0-2 ani | 12.23 | 31.14 | 55.60 |
3-4 ani | 12.67 | 31.58 | 56.04 |
5-6 ani | 12.90 | 31.81 | 56.27 |
7 ani | 14.19 | 34.99 | 61.90 |
8 ani | 15.61 | 38.49 | 68.90 |
9 ani | 17.17 | 42.34 | 74.90 |
10 ani | 20.60 | 50.81 | 89.87 |
11 ani | 26.79 | 66.05 | 116.84 |
12 ani | 31.79 | 71.05 | 121.84 |
13 ani | 36.79 | 76.05 | 126.84 |
14 ani | 41.79 | 81.05 | 131.84 |
15 ani | 46.79 | 86.05 | 136.84 |
16 ani | 51.79 | 91.05 | 141.84 |
17 ani | 56.79 | 96.05 | 146.84 |
18 ani | 61.79 | 101.05 | 151.84 |
19 ani | 66.79 | 106.05 | 156.84 |
peste 20 ani | 71.79 | 111.05 | 161.84 |
Pentru autoturismele cu motor Plug-in Hybrid (care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică), cota accizului se micșorează cu 50%;
Pentru autoturismele cu motor Hibrid, cota accizului se micșorează cu 25%;
Pentru autoturismele cu motor de tip micro Hybrid şi mild Hybrid, cota accizului nu se micșorează;
Pentru autoturismele cu motor Electric, nu se achită accize la import.
Suma accizului pentru autovehicul de epoca: De la 30 de ani pînă la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei. De la 40 de ani pînă la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei. De la 50 de ani – 20000 de lei
Prin autoturism de lux se înţelege autoturismul a cărui valoare în vamă constituie 600 mii lei şi mai mult.Suma accizului pentru autoturism de lux:
Valoarea în vamă a autoturismelor (lei) | Cota accizei suplimentare (%) | |
---|---|---|
Minimum | Maximum | |
600000 | 700000 | 2% |
700001 | 800000 | 3% |
800001 | 900000 | 4% |
900001 | 1000000 | 5% |
1000001 | 1200000 | 6% |
1200001 | 1400000 | 7% |
1400001 | 1600000 | 8% |
1600001 | 1800000 | 9% |
1800001 | 10% |
Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot importa, o dată la 5 ani, cu scutire de plata accizelor, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal. După expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rândul persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport respective.
Se scutesc de accize mijloacele de transport importate și livrate cu titlu gratuit (donație), destinate pentru: