Услуга доступна
в будни: 08:00 - 19:00, в субботу: 09:00 - 14:00 и в воскресенье: 10:00 - 14:00
Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91по адресам указанные в Контактах
КонтактыУзнай, сколько будет стоить страховка ОСАГО
рассчитать здесьСумма акциза на ввозимый в Молдову автомобиль зависит от его года производства, объёма двигателя и типа топлива.
C 1 января 2021 года в Молдове сняты ограничения по возрасту для ввозимых из-за границы автомобилей. До сих пор в Молдове было запрещено ввозить автомобили старше 10 лет.
Ставка акциза на автомобили - бензиновый двигатель, лей/cm3
объём двигателя | <=1000 cm3 | 1001-1500 cm3 | 1501-2000 cm3 | 2001-3000 cm3 | >3000 cm3 |
---|---|---|---|---|---|
0-2 года | 9.56 | 12.23 | 18.90 | 31.14 | 55.60 |
3-4 года | 10.00 | 12.67 | 19.34 | 31.68 | 56.04 |
5-6 года | 10.23 | 12.90 | 19.57 | 31.81 | 56.27 |
7 года | 11.25 | 14.19 | 21.53 | 34.99 | 61.90 |
8 года | 12.38 | 15.61 | 23.68 | 38.49 | 68.09 |
9 года | 13.62 | 17.17 | 26.05 | 42.34 | 74.90 |
10 года | 16.34 | 20.60 | 31.26 | 50.81 | 89.87 |
11 года | 21.24 | 26.79 | 40.63 | 66.05 | 116.84 |
12 года | 26.24 | 31.79 | 45.79 | 71.05 | 121.84 |
13 года | 31.24 | 36.79 | 50.63 | 76.05 | 126.84 |
14 года | 36.24 | 41.79 | 55.63 | 81.05 | 131.84 |
15 года | 41.24 | 46.79 | 60.63 | 86.05 | 136.84 |
16 года | 46.24 | 51.79 | 65.63 | 91.05 | 141.84 |
17 года | 51.24 | 56.79 | 70.63 | 96.05 | 146.84 |
18 года | 56.24 | 61.79 | 75.63 | 101.05 | 151.84 |
19 года | 61.24 | 66.79 | 80.63 | 106.05 | 156.84 |
peste 20 года | 66.24 | 71.79 | 85.63 | 111.05 | 161.84 |
Ставка акциза на автомобили - дизельный двигатель, лей/cm3
объём двигателя | <=1500 cm3 | 1501-2500 cm3 | >2500 cm3 |
---|---|---|---|
0-2 года | 12.23 | 31.14 | 55.60 |
3-4 года | 12.67 | 31.58 | 56.04 |
5-6 года | 12.90 | 31.81 | 56.27 |
7 года | 14.19 | 34.99 | 61.90 |
8 года | 15.61 | 38.49 | 68.90 |
9 года | 17.17 | 42.34 | 74.90 |
10 года | 20.60 | 50.81 | 89.87 |
11 года | 26.79 | 66.05 | 116.84 |
12 года | 31.79 | 71.05 | 121.84 |
13 года | 36.79 | 76.05 | 126.84 |
14 года | 41.79 | 81.05 | 131.84 |
15 года | 46.79 | 86.05 | 136.84 |
16 года | 51.79 | 91.05 | 141.84 |
17 года | 56.79 | 96.05 | 146.84 |
18 года | 61.79 | 101.05 | 151.84 |
19 года | 66.79 | 106.05 | 156.84 |
peste 20 года | 71.79 | 111.05 | 161.84 |
Для автомобилей Plug-in Hybrid (которые можно заряжать при подключении к внешнему источнику питания) ставка акциза снижается на 50%;
Для автомобилей с двигателями Hibrid ставка акциза снижается на 25%;
Для автомобилей с двигателями micro Hybrid и mild Hybrid ставка акциза не снижается;
Для Электромобилей акцизы не уплачиваются.
Сумма акциза на Ретро автомобиль: От 30 до 39 лет включительно - 40000 леев. От 40 до 49 лет включительно - 30000 леев. От 50 лет - 20000 леев
Под автомобилем класса люкс понимается автомобиль, таможенная стоимость которого 600 тыс. лей и более.Акцизы на автомобили класса люкс:
Таможенная стоимость легковых автомобилей (в леях) | Ставка дополнительного акциза (%) | |
---|---|---|
Минимум | Максимум | |
600000 | 700000 | 2% |
700001 | 800000 | 3% |
800001 | 900000 | 4% |
900001 | 1000000 | 5% |
1000001 | 1200000 | 6% |
1200001 | 1400000 | 7% |
1400001 | 1600000 | 8% |
1600001 | 1800000 | 9% |
1800001 | 10% |
Лица с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, могут импортировать, один раз каждые 5 лет, без акциза, транспортные средства, предназначенные для их транспортировки, которые классифицируются по товарной позиции 8703 (с объемом двигателя до 2500 см3 включительно), независимо от срока эксплуатации, в соответствии с положениями Таможенного кодекса, Налогового кодекса и Закона № 1380/1997 о таможенном тарифе. По истечению срока 5 лет с даты получения соответствующего освобождения, бенефициары среди лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата могут продавать свои транспортные средства.
От уплаты акцизов освобождаются транспортные средства, ввезенные и доставленные бесплатно (дарение), предназначеные для: